# | Title | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/G | Νίκος Κορκίδης | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 14, 2013 |
2 | N/G | Κωνσταντία Κακάλη | Athens | N/G | Greece | N/G | Jun 14, 2013 |
3 | Ms | ASIMINA FOUFA | ASPROPYRGOS | N/G | N/G | N/G | Jun 14, 2013 |
4 | N/G | eleni xristopoulou | patra | N/G | Greece | N/G | Jun 14, 2013 |
5 | Ms | CHRISTINA TRAPTSIOU | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
6 | Ms | GEORGIA ANGELOU | ARGYROUPOLIS | ATHENS | Greece | View | Jun 15, 2013 |
7 | Mrs | Theodosia Dacoglou | Athens | N/G | Greece | View | Jun 15, 2013 |
8 | Ms | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΡΑΒΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
9 | Ms | Maria Korkidi | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
10 | N/G | Magda Tsoumi | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
11 | MS | PSALTI ATHANASIA | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
12 | N/G | George Zoitsis | Agios Thomas | N/G | Greece | View | Jun 15, 2013 |
13 | N/G | Anonymous | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
14 | Ms | Mikaella Charalambous | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
15 | N/G | ΑΞΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | N/G | N/G | View | Jun 15, 2013 |
16 | ms | Xenia Georgiou | N/G | N/G | Cyprus | N/G | Jun 15, 2013 |
17 | Ms | Maria Stamou | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
18 | N/G | mary pappa | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
19 | N/G | Eleni Molfesi | Athens | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
20 | N/G | Αφροδίτη Φράγκου | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
21 | Mr | Γιωργος Λαιος | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
22 | N/G | ARIADNI PAPAIOANNOU | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
23 | N/G | Spyros (Σπύρος) Pierros (Πιέρρος) | Θεσσαλονίκη | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
24 | Μρ | Δέσκος Μελέτης | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
25 | mr | Michael Dee | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
26 | N/G | triantafyllia stanou | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
27 | Ms | Evaggelia Mylona | Greece | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
28 | N/G | Vangelis Papadopoulos | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
29 | N/G | Anastasios Karvouniaris | Ilion | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
30 | Ms | Aikaterini Yannoukakou | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
31 | Ms | Maria Petanidou | N/G | Athens | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
32 | N/G | Δημοτική βιβλιοθή&kap Απόστολος Γκάτσο&si | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
33 | Ms | Katsouli Vasiliki | N/G | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
34 | N/G | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | N/G | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
35 | N/G | Sofia Karvouna | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
36 | N/G | Μαίρη Σολωμου | Λιβαδειά | N/G | N/G | View | Jun 15, 2013 |
37 | N/G | Μάρθα Παπαμικρούλη | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
38 | N/G | Νίκος Λάμπρου | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
39 | Mrs | Katerina Markopoulou | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
40 | Ms | Ellie Tompazi | Thessaloniki | Greece | Greece | View | Jun 15, 2013 |
41 | Ms | Sofia Fragou | Thessaloniki | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
42 | Ms | AGATHI EYAGGELOPOYLOY | Katerinh | greece | Greece | View | Jun 15, 2013 |
43 | Me | Nikos Safaris | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
44 | Μs | Helena Karali | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
45 | N/G | Σοφία Κιρτσέλογλου | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
46 | N/G | Εύη Λιναρδή | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
47 | N/G | Dina Sotira | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
48 | N/G | Νίκη Παπαγιαννάκη | N/G | N/G | N/G | N/G | Jun 15, 2013 |
49 | Ms | Dimitra Lida Mantzourani | N/G | N/G | Greece | View | Jun 15, 2013 |
50 | N/G | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Greece | N/G | Jun 15, 2013 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view