Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους (www.elegr.gr)
53452
Signatures
| # | Title | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | N/G | Σμαραγδή Κούλιου | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4252 | N/G | Άγγελος Σινάνης | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4253 | mr | anastasios papadopoulos | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4254 | Mr | ΗΛΙΑΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4255 | Mr | Δημήτρης Μαρκόπουλος | Αχαρναί | Greece | View | Mar 06, 2011 |
| 4256 | N/G | Panagiotis Velissaris-Lymperidis | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4257 | N/G | Κώστας Κιτσίκης | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4258 | Mr | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4259 | Ms | maria smiliani | serres | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4260 | N/G | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4261 | Mr | Πελοπιδας Κυρκος | Λαρισα | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4262 | Mr | Alexios Sahinides | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4263 | N/G | XAΡΗΣ ΜΟΧΛΑΣ | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4264 | N/G | PANAGIOTIS KOSTOPOULOS | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4265 | Mr | Antonakos Leonidas | Alexandroupolis | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4266 | N/G | elli antwnopoulou | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4267 | Ms | Maria Hatzikyriakou | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4268 | Mr | DIMITRIS ZOLOTAS | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4269 | N/G | Νικος Αντωνοπουλος | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4270 | N/G | Eirene Nikolaou | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4271 | N/G | Christofilis Theodoros | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4272 | N/G | Sara Koutroumanou | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4273 | Dr. | demosthenes kazanas | N/G | USA | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4274 | N/G | Thanasis Biniaris | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4275 | mr | Αθανασιος θεοδωρου | Αλμυρος | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4276 | Mr | Anonymous | N/G | USA | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4277 | N/G | Glykeria Parathyra | Athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4278 | Mr | Dimitris Nikolopoulos | Athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4279 | N/G | EV VIL | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4280 | Dr | Nikoleta Katsakiori | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4281 | N/G | Anita Jones | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4282 | Mr | Ioannis Syrmpas | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4283 | N/G | stelios veniadis | Thessaloniki | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4284 | Mr | Dimitris Kitsikoudis | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4285 | Ms | Ourania Karavasili | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4286 | Ms | Krinio Triantopoulou | Athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4287 | mr | sotiris stamatis | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4288 | mr | DIMITRIOS stamatis | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4289 | Mr | Athanasios Karampelias | N/G | Argentina | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4290 | ms | zoi stamati | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4291 | Mr | Ioannis Korakis | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4292 | ms | MARIA stamati | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4293 | ms | KATERINA psahoula | athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4294 | N/G | Penelope Georgioudaki | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4295 | N/G | Γιώργος Αθανασιάδης | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4296 | Ms | Anonymous | Athens | Greece | View | Mar 06, 2011 |
| 4297 | mr | dimitrios kantaras | thesaloniki | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4298 | ms | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4299 | Mr | Nikos Apostolopoulos | Athens | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
| 4300 | N/G | Marianthi Iatridou | N/G | Greece | N/G | Mar 06, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view