| # | Title | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | Mr | Biruk Bogale | Mizan Aman | SNNPR | Ethiopia | View | Feb 17, 2019 |
| 6452 | N/G | Kehali Yoseif | N/G | Stockholm | Sweden | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6453 | Mr. | Andualem Assefa | Ancona | Select Region | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6454 | Mr | Kal Samson | N/G | Seoul | South Korea | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6455 | Mr | Fitsum Debebe | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6456 | Mr | Asseged Ayele | N/G | N/G | Africa | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6457 | Mr | Sirak Asfaw | Addis Abeba | Addis Abeba | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6458 | Mr | Solomon Desalegne | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6459 | Mr | Worku Birhanu alemu | Ota shi | Gunma ken | Japan | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6460 | Mr | Temesgen Ayalew | Indianapolis | Indiana | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6461 | Wehabeselam girma | wehabeselam girma | Dessie | N/G | Ethiopia | View | Feb 17, 2019 |
| 6462 | Mr | Brook Ayalew Chekol | Zürich | Nürensdorf | Switzerland | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6463 | Mr | Habtalem Genet Mengesha | Riihimäki | Riihimäki | Sweden | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6464 | N/G | Alemayehu Ayalew | Silver spring | Maryland | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6465 | N/G | Birhane Tadesse | Houston | Texas | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6466 | Mr | Alehegn Ketsela | Washington | Washington DC | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6467 | Mr | Micheal Amedie | Lenexa | Kansas | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6468 | Ms. | Anonymous | N/G | N/G | N/G | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6469 | Mr | Eyayu Dagnaw | Wolfsburg | Wolfsburg | Germany | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6470 | Mt | Zelalem Woldegiorgis | Addis Ababa | Ethiopia | N/G | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6471 | Mt | Abel Ashenafi | Nashville | Tennessee | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6472 | Mr | Anonymous | Aurora | Co | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6473 | Mr | ROBEL TESFAYE | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6474 | N/G | ።Begasgaw Abecaz | N/G | Addis Ababa | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6475 | Mr | Teshome Kokebe | Seattle | Washington | N/G | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6476 | Mr | Tewodros Mekonen | Addis Abeba | ethiopia | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6477 | Dr | Biruk Birhanu | Gwangju | Gwangju | South Korea | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6478 | Mr | Mustafa Sulaiman | Riyadh | Saudi arabia | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6479 | N/G | Melaku Jafar | N/G | meryland | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6480 | Ms | Meron Ashame | Berlín | Berlin | Germany | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6481 | Mr. | Belete Woldesemayat Hailemariam | Addis Ababs | Addis Ababa, Ethiopia | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6482 | Mr | Anonymous | Sioux Falls | SD | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6483 | Mr. | Abraham Tesfaw | Amherest | NY | N/G | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6484 | N/G | Selmawit Asefa | Addis Ababa | Ethiopia | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6485 | N/G | Mekonen Gebremedhin | Halaba | Ethiopia | N/G | View | Feb 17, 2019 |
| 6486 | Mr | Andualem wolde Berega | Port Elizabeth | Eastern cape | South Africa | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6487 | Mr | Anonymous | East Lancing | Michigan | N/G | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6488 | Mr | fasil bereded | delhi | delhi | India | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6489 | Mr | Ambaye Chekole | Westland | MI | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6490 | Mr | abc def | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6491 | Mr | Abraham Bayih | Sheger | Addis Abeba | Ethiopia | View | Feb 17, 2019 |
| 6492 | Mr | TEWODROS MAMO | Dunai | N/G | UAE | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6493 | Mr | Abebaw Mekonnen | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6494 | Mr | Alemu Yetwale | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6495 | Mr | Abeb Meko | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6496 | Mr | Abeb Mekonnen | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6497 | Mr | Abebaw Meko | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6498 | Mr | esmail jibril | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6499 | Mr | Abeb Meko | N/G | N/G | Ethiopia | N/G | Feb 17, 2019 |
| 6500 | N/G | Demere Sahlu | Alexandria | Virginia | USA | N/G | Feb 17, 2019 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view