# | Name | Town/City | Region | Date |
---|---|---|---|---|
2851 | Regina Worischek | 21435 Stelle | Germany | Dec 20, 2009 |
2852 | Josef Pammer | Wien | Austria | Dec 21, 2009 |
2853 | Peter Kaler | 71093 Weil im Schönbuch | Germany | Dec 22, 2009 |
2854 | susanne hauswald | dresden | Germany | Dec 23, 2009 |
2855 | Pascal Salzmann | Karlsruhe | Germany | Dec 23, 2009 |
2856 | Oliver Hamann | Berlin | Germany | Dec 24, 2009 |
2857 | Janusz Szwarc | Krefeld | Germany | Dec 25, 2009 |
2858 | Andreas Scherer | Freiburg im Breisgau | Germany | Dec 27, 2009 |
2859 | Christoph Stenzenberger | Welden | Germany | Dec 28, 2009 |
2860 | Steffen Kroggel | Marburg | Germany | Dec 29, 2009 |
2861 | Die Petition enthält fünf Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler! | Celle | Germany | Dec 29, 2009 |
2862 | Anonymous | Grossensee | Germany | Dec 30, 2009 |
2863 | christian moser | baden | Switzerland | Dec 31, 2009 |
2864 | Anonymous | Hannover | Germany | Dec 31, 2009 |
2865 | Dieter Schullerus | 83064 Raubling | Germany | Dec 31, 2009 |
2866 | eva schröder | berlin | Germany | Jan 01, 2010 |
2867 | Christoph Schepers | Grosskrotzenburg | Germany | Jan 04, 2010 |
2868 | Cornelia Faulhaber | Münster | Germany | Jan 04, 2010 |
2869 | Andreas Jentzsch | Ziegra | Germany | Jan 05, 2010 |
2870 | kirsten mercer-krumholz | mayen | Germany | Jan 06, 2010 |
2871 | Andrea Wöber | Vienna | Austria | Jan 07, 2010 |
2872 | Uwe Berthold | Hamburg | Germany | Jan 07, 2010 |
2873 | Anonymous | Stuttgart | Germany | Jan 08, 2010 |
2874 | Franz Rapp | Stuttgart | Germany | Jan 09, 2010 |
2875 | Anonymous | Berlin | Germany | Jan 09, 2010 |
2876 | Anonymous | Munich | Germany | Jan 09, 2010 |
2877 | Timo Schulz | Hemmoor | Germany | Jan 10, 2010 |
2878 | Hans-Peter Jahnke | Sonthofen | Germany | Jan 11, 2010 |
2879 | Adelheid Jung | Schnaittach | Germany | Jan 11, 2010 |
2880 | Heiko Schulz | Magdeburg | Germany | Jan 12, 2010 |
2881 | Michael Hoffmann | Hamburg | Germany | Jan 12, 2010 |
2882 | Vanessa Hagemann | Hamburg | Germany | Jan 12, 2010 |
2883 | ROBERTA SLANZI | SALURN | Italy | Jan 12, 2010 |
2884 | Kerstin Zöllner | Darmstadt | Germany | Jan 12, 2010 |
2885 | Nina Berns | Dortmund | Germany | Jan 13, 2010 |
2886 | Anonymous | Upper Austria | Azerbaijan | Jan 15, 2010 |
2887 | Anonymous | Blieskastel | Germany | Jan 15, 2010 |
2888 | Franco Montesano | Emmendingen | Germany | Jan 16, 2010 |
2889 | robert lakomczyk | berlin | Germany | Jan 17, 2010 |
2890 | Anonymous | Berlin | Germany | Jan 21, 2010 |
2891 | Paul BARELLO | Menen | Belgium | Jan 23, 2010 |
2892 | Oliver Merkle | Berlin | Germany | Jan 24, 2010 |
2893 | LODE GEVAERT | Menen | Belgium | Jan 24, 2010 |
2894 | Nicole Deweirdt | Menen | Belgium | Jan 24, 2010 |
2895 | Francis Deweirdt | Oudenaarde | Belgium | Jan 24, 2010 |
2896 | Karl Schuster | A-2860 Kirchschlag | Austria | Jan 25, 2010 |
2897 | Philipp Schütz | Fulda | Germany | Jan 25, 2010 |
2898 | Anonymous | München | Germany | Jan 25, 2010 |
2899 | Hans-Dieter Masuch | Brühl | Germany | Jan 25, 2010 |
2900 | Christian Ohlemacher | Ostfildern | Germany | Jan 25, 2010 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view