Petição pela reintegração da Avenida da Liberdade no Corredor Verde de Monsanto
555
Signatures
- Plataforma em Defesa das Árvores
- Closed on
# | Name | Town/City | Comment | Date |
---|---|---|---|---|
351 | Vitor Barroqueiro | Recife | N/G | Nov 05, 2016 |
352 | Rogerio Oliveira | Cascais | N/G | Nov 05, 2016 |
353 | Anonymous | Cascais | N/G | Nov 06, 2016 |
354 | Paulo Landeck | Setúbal | N/G | Nov 06, 2016 |
355 | Jorge Maia | Lisboa | N/G | Nov 06, 2016 |
356 | Jaime Araújo | Paço de Arcos | N/G | Nov 06, 2016 |
357 | Carla Sousa | Lisboa | N/G | Nov 06, 2016 |
358 | Maria Helena Oliveira | Lisboa | View | Nov 06, 2016 |
359 | Alexandra Cordeiro | Porto | N/G | Nov 06, 2016 |
360 | José João Soares Leiria Ralha | Lisboa | N/G | Nov 07, 2016 |
361 | Maria Helena Dias Reis | Lagoa | N/G | Nov 07, 2016 |
362 | Anonymous | Lisbon | N/G | Nov 09, 2016 |
363 | Mario Araujo | Caldas da Rainha | N/G | Nov 09, 2016 |
364 | Margarida Novo | Cruz Quebrada | N/G | Nov 09, 2016 |
365 | Anonymous | N/G | N/G | Nov 09, 2016 |
366 | André Cardoso | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
367 | Anonymous | Parede | N/G | Nov 09, 2016 |
368 | Maria del Pilar Fernandez | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
369 | Teresa Rodrigues | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
370 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
371 | Maria Costeira | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
372 | José Ramalhete NIF | Cruz Quebrada | N/G | Nov 09, 2016 |
373 | Rosário Mendes | Oeiras | N/G | Nov 09, 2016 |
374 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
375 | Hugo Rosas | Oeiras | N/G | Nov 09, 2016 |
376 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 09, 2016 |
377 | Inês Ramires | Quinta do Conde | N/G | Nov 09, 2016 |
378 | Anonymous | OEIRAS | N/G | Nov 10, 2016 |
379 | Melvin Ciccone | France | N/G | Nov 10, 2016 |
380 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 10, 2016 |
381 | Pedro Ribeiro | Braga | N/G | Nov 10, 2016 |
382 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 11, 2016 |
383 | Clementino joaquim | Oeiras | N/G | Nov 11, 2016 |
384 | Cristina Cardoso | Vila Franca de Xira | N/G | Nov 11, 2016 |
385 | Marco Santos | Lisboa | N/G | Nov 11, 2016 |
386 | Susana Almeida | Amadora | N/G | Nov 11, 2016 |
387 | Tânia Guerra | Seixal | N/G | Nov 11, 2016 |
388 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 11, 2016 |
389 | Paulo Menezes | Marinha Grande | N/G | Nov 11, 2016 |
390 | Ana Teresa Santos | Lisboa | N/G | Nov 12, 2016 |
391 | Anonymous | Parede | N/G | Nov 12, 2016 |
392 | Carina Henriques | Seixal | View | Nov 12, 2016 |
393 | nuno manuel matos nabais | povoa santa iria | N/G | Nov 13, 2016 |
394 | Anonymous | Algés | N/G | Nov 13, 2016 |
395 | Vera Saldanha | Lisboa | N/G | Nov 13, 2016 |
396 | Alexandre Ramos | Sintra | N/G | Nov 15, 2016 |
397 | Maria Brito | LISBOA | N/G | Nov 15, 2016 |
398 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 15, 2016 |
399 | Maria Moura | Tomar | N/G | Nov 15, 2016 |
400 | Anonymous | Lisboa | N/G | Nov 16, 2016 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view