# | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Gianni Locatelli | BOLGARE | BG | Italy | View | Feb 28, 2019 |
502 | Roberta Sala | Bergamo | Lombardia | Italy | View | Apr 16, 2019 |
503 | Annamaria Bruno | Roma | Roma | Italy | N/G | May 03, 2019 |
504 | Amalia Scalise | Catanzaro | Calabria | Italy | N/G | May 03, 2019 |
505 | Vero Eleonora | Scorrano | Lecce | Italy | N/G | May 03, 2019 |
506 | Giuseppa Musso | Palermo | Italia | N/G | N/G | May 03, 2019 |
507 | Anonymous | Viterbo | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
508 | Margherita Lagattolla | Francavilla al mare | Chieti | Italy | N/G | May 03, 2019 |
509 | Donatella Peloi | Zevio | VR | Italy | N/G | May 03, 2019 |
510 | wilma michelizzi | N/G | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
511 | maria pia miniussi | monfalcone | Gorizia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
512 | Anonymous | Marano Marchesato | Italia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
513 | Lidia Abate | Milano | MI | Italy | N/G | May 03, 2019 |
514 | SALVATORE STRANIERI | STRONGOLI | KR | Italy | View | May 03, 2019 |
515 | giancarlo sessa | cava de tirreni | salerno | Italy | N/G | May 03, 2019 |
516 | Francesca Minaudo | Trapani | Sicilia | Italy | View | May 03, 2019 |
517 | Salvatore Leanza | Adrano | Catania | Italy | N/G | May 03, 2019 |
518 | Anonymous | N/G | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
519 | Giuseppina Carminucci | Mola di Bari | Puglia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
520 | Rondinini Donatella | Faenza | Emilia Romagna | Italy | N/G | May 03, 2019 |
521 | Antonio rollo | cavallino | lecce | Italy | N/G | May 03, 2019 |
522 | erika villi | Trieste | Trieste | Italy | N/G | May 03, 2019 |
523 | Anonymous | sant'angelo dei lombardi | AV | Italy | N/G | May 03, 2019 |
524 | Antonella De Luca | Teramo | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
525 | Anonymous | Milan | Lombardia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
526 | Maria Grazia Sassu | Sassari | SS | Italy | N/G | May 03, 2019 |
527 | Anonymous | Barletta | Puglia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
528 | Filomena Ragusa | Mesagne | BR | Italy | N/G | May 03, 2019 |
529 | Filomena Massa | Novara | Piemonte | Italy | N/G | May 03, 2019 |
530 | Anonymous | N/G | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
531 | Mario Lorizio | Vieste | Puglia Foggia | Italy | View | May 03, 2019 |
532 | Giuseppina Speranza | Cremona | Lombardia | Italy | N/G | May 03, 2019 |
533 | Anonymous | MOLFETTA | BARI | N/G | N/G | May 03, 2019 |
534 | Maria Concetta Bongiorno | petralia sottana | PA | Italy | N/G | May 03, 2019 |
535 | Anonymous | N/G | N/G | Italy | Hidden | May 03, 2019 |
536 | Anonymous | Ceglie Messapica | Italia | Italy | Hidden | May 03, 2019 |
537 | Anonymous | Molfetta | Bari | Italy | N/G | May 03, 2019 |
538 | Barbara Ossorio | N/G | N/G | Italy | N/G | May 03, 2019 |
539 | Lucia Scipioni | Roma | Albano Laziale | Italy | N/G | May 04, 2019 |
540 | Maria De rosa | Potenza | Basilicata | Italy | N/G | May 04, 2019 |
541 | Anonymous | Tortolì | Nu | Italy | N/G | May 04, 2019 |
542 | Angela Pratola | BARI | BA | Italy | N/G | May 04, 2019 |
543 | Pia Maggi | Taranto | Taranto | Italy | N/G | May 04, 2019 |
544 | Alessandra Genovesi | Siracusa | Italy | N/G | N/G | May 04, 2019 |
545 | Patrizia Montisci | Elmas (Cagliari)-Sardegna- | Italy | Italy | N/G | May 04, 2019 |
546 | Mario Gentili | San Polo dei Cavalieri | RM | Italy | N/G | May 04, 2019 |
547 | Giovan Battista De Gattis | Aosta | Valle d'Aosta | Italy | N/G | May 04, 2019 |
548 | Luigi Pizzi | Larino | Campobasso | Italy | N/G | May 04, 2019 |
549 | GRAZIELLA SALANITRO | TORINO | PIEMONTE | Italy | N/G | May 04, 2019 |
550 | rosella ruperti | N/G | N/G | Italy | N/G | May 04, 2019 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view