Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους (www.elegr.gr)
53452
Signatures
# | Title | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
15451 | N/G | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15452 | Ms | Domna Spiliopoulou | Athens | Guam | N/G | Apr 09, 2011 |
15453 | Mr | Spilios Petzas | Kallithea, Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15454 | ms | Lydia Maragkou | Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15455 | Mrs | Gaia Dimitriou | Αθήνα | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15456 | Mr | Stelios Tsaparas | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15457 | MR | ALKIVIADIS SKOURAS | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15458 | Mr | Κάρολος Γερουλάνος | N/G | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15459 | N/G | Νινή Βοσνιάκου | Θεσσαλονίκη | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15460 | N/G | ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15461 | Mr | Vassilis Paraskevopoulos | Vravronia Artemida | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15462 | ms | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15463 | Mr | Petros Galiatsatos | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15464 | N/G | Yorgos Zikos | Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15465 | MR | Βασίλης Σαλμάς | N/G | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15466 | N/G | Roula Pegka | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15467 | N/G | GEORGIA GRIVAKI | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15468 | Mr | Michail Cheimonas | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15469 | N/G | Stefanos Babis | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15470 | N/G | Ελένη Γιαννετάκη | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15471 | N/G | Theodoros Karantias | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15472 | MR | PAVLOS TSOUMAS | lamia | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15473 | mrs | MARY BALI | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15474 | Mr | andreas kyranis | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15475 | Mr | Manolis Tsantakis | Sitia | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15476 | Mr | Vasilis Panias | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15477 | Ms | Lila Sotiropoulou | Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15478 | Ms | THOMAI GKLAROU-STAVROPOULOU | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15479 | N/G | Sophia Laiou | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15480 | Mr | Polyvios Kaisaris | N/G | France | N/G | Apr 09, 2011 |
15481 | mr | stephanidis michael | athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15482 | Mr | George Nakis | HERAKLIO | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15483 | N/G | Μάριος Σαββίδης | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15484 | Mr | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15485 | Ms | Panagiota Tzaneti | Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15486 | Mr | KOTSONIS EVANGELOS | N/G | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15487 | Mr | KOSTAS NIKOLAOU | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15488 | Mr | George Panoutsopoulos | Patra | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15489 | Mr | George Reklitis | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15490 | Μr | Δημητρης Χατζουδης | Αθηνα | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15491 | Mr | Costas Politis | Zografou Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15492 | Mr | Miltiadis Apostolidis | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15493 | Mr | Padelis Papagiannis | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15494 | ms | ΔΟΜΝΑ ΜΟΑΞΕΒΑΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15495 | Mrs | Kalliope Samoglou | N/G | Greece | View | Apr 09, 2011 |
15496 | Mr | Stathis Cataropoulos | Athens | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15497 | Ms | Danai Tsorva | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15498 | Mr | Alexandros Roniotis | HERAKLION | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15499 | N/G | Κατερινα Ρουσσου | N/G | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
15500 | Mr | Andreas Chrysanthou | Thessaloniki | Greece | N/G | Apr 09, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view