| # | Name | Town/City | S/C/P | Region | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 45001 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝ&Alph | ΑΘΗΝΑ | ΑΛΙΜΟΣ | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45002 | george kourakis | Chania | GREECE | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45003 | Dimitris Vardouniotis | Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45004 | nikos kapellas | vironas | athens | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45005 | MARIA THERMOU | lefkada | lefkada | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45006 | Thomas Alateras | PEIRAEUS | ATTICA | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45007 | Anonymous | THESSALONIKI | ELLADA | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45008 | Anonymous | thessaloniki | greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45009 | Ανδρέας Παπαδόπουλος | Αθήνα | Αττική | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45010 | Yiannis Stavgianoudakis | Rethymno | Crete | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45011 | θανασης γεωργιανος | αθηνα | αθηνα | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45012 | Anonymous | Ptolemaida | Macedonia | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45013 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Πυργος Ηλειας | pirgos | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45014 | giorgos nikolaides | thessaloniki | hellas | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45015 | giorgos kampakis | thessaloniki | ano toumpa | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45016 | Jimi A | Kavala | N. Kavalas | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45017 | George Papadakis | Rethymno | Crete | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45018 | george drazino | ATHENS | ATHENS | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45019 | Dimitrios Fougalas | pireaus | athens | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45020 | Stelios Chintzoglou | Thessaloniki | Macedonia | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45021 | iliadis anastasios | serres | anatoli | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45022 | Stergios Achtsis | Thessaloniki | Greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45023 | dionisis chiotis | nikaia | athens | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45024 | glykeria kom | komo | greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45025 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΗΠΕΙΡΟΣ | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45026 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΛΛΑΣ | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45027 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ | korydallos | piraeus | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45028 | george tamvaklis | karlovasi | samos | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45029 | mike kavouklis | tarpon springs | f.l | USA | Jul 18, 2010 |
| 45030 | andreadis ioannis | thessaloniki | thessalonikis | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45031 | Κωστας Αποστολιδης | Athens | Attiki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45032 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45033 | Ioannis Psaropoulos | Athens | Greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45034 | pantelis loukopoulos | peristeri | athens | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45035 | Anonymous | athens | ATHENS | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45036 | panagiotis psarras | serres | sidirokastro | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45037 | Anonymous | Athens | Greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45038 | Elina Kollia | Athens | attiki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45039 | Anonymous | Larisa | Greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45040 | Anonymous | Athina | Attiki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45041 | Anonymous | Athens | attiki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45042 | Anonymous | veria | KALLITHEA | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45043 | Nikos Seimenis | heraklion crete | greece | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45044 | Φραγκακης εμμανουηλ | athens | ilion | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45045 | George Kalliakoudas | Arachova | Viotia | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45046 | Anonymous | athens | glyfada | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45047 | Anonymous | Διόνυσος | Αθήνα | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45048 | giorgos ritsos | athens | attiki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45049 | Anonymous | Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | Jul 18, 2010 |
| 45050 | alexandros simeonidis | ptolemaida | kozani | Greece | Jul 18, 2010 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view